محافظة : بعلبك - الهرمل
المعوقات حسب عدد الحيازات الزراعية وحجم المساحة المزروعة للحيازات *
جدول 1.8 المساحة المزروعة بالدونم
حجم المساحة المزروعة مجموع عدد الحيازات عدد الحيازات التي تواجه معوقات
عدد الحيازات
 (1)
ارشاد وتدريب    %
  ارشاد وتدريب
(2/1)
تصريف الانتاج %
تصريف الانتاج
(3/1)
تسليف %
تسليف
(4/1)
بنية تحتية زراعية %
بنية تحتية زراعية
(5/1)
كلفة الانتاج %
كلفة الانتاج
(6/1)
تفتت الملكية %
تفتت الملكية
(7/1)
مصدر الري %
مصدر الري
(8/1)
غيرها %
غيرها
(9/1)
دون ارض زراعية                 624           615        220 35.8           71 11.5        63 10.2 11 1.8 53 8.6 2 0.3 15 2.4 180 29.3
اقل من 1                   46             46          25 54.3             1 2.2          5 10.9 3 6.5 3 6.5 1 2.2 5 10.9 3 6.5
من 1 الى 2                 939           939        408 43.5         117 12.5      130 13.8 35 3.7 73 7.8 8 0.9 108 11.5 60 6.4
من 2 الى 5              3,676        3,653     1,487 40.7         551 15.1      471 12.9 171 4.7 304 8.3 37 1.0 431 11.8 201 5.5
من 5 الى 10              4,313        4,276     1,924 45.0         604 14.1      529 12.4 207 4.8 314 7.3 59 1.4 459 10.7 180 4.2
من 10 الى 20              4,985        4,967     2,126 42.8         722 14.5      668 13.4 254 5.1 421 8.5 57 1.1 529 10.7 190 3.8
من 20 الى 40              3,595        3,589     1,491 41.5         572 15.9      508 14.2 159 4.4 277 7.7 37 1.0 435 12.1 110 3.1
من 40 الى 60              1,380        1,378        527 38.2         236 17.1      221 16.0 56 4.1 117 8.5 5 0.4 175 12.7 41 3.0
من 60 الى 80                 671           669        231 34.5         139 20.8      102 15.2 36 5.4 53 7.9 2 0.3 93 13.9 13 1.9
من 80 الى 100                 302           300        113 37.7           65 21.7        48 16.0 9 3.0 17 5.7 1 0.3 39 13.0 8 2.7
من 100 الى 150                 484           482        157 32.6         103 21.4        87 18.0 8 1.7 49 10.2 1 0.2 62 12.9 15 3.1
من 150 الى 200                 183           182          55 30.2           56 30.8        29 15.9 4 2.2 15 8.2 1 0.5 19 10.4 3 1.6
من 200 الى 500                 292           290          97 33.4           93 32.1        35 12.1 6 2.1 10 3.4 0 0.0 34 11.7 15 5.2
اكثر من 500                   79             79          17 21.5           29 36.7          6 7.6 1 1.3 12 15.2 0 0.0 10 12.7 4 5.1
المجموع            21,569      21,465     8,878 41.4      3,359 15.6   2,902 13.5 960 4.5   1,718 8.0 211 1.0   2,414 11.2   1,023 4.8
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير